Árpási Boglárka és Tamási Hanna 3.a osztályos tanulóink remek eredményeket értek el csapatukkal a Szeged KKSE színeiben (edzőjük Miklósné Kocsis Éva), melyhez mi is gratulálunk és további sikereket kívánunk!
Erima Kisiskolás Bajnokság (2015–2016)
Mérkőzés | Eredmény |
---|---|
Hódmezővásárhelyi LKC – Szeged KKSE | 22–5 |
Fiatal Kézilabdások SE – Szeged KKSE | 12–10 |
Gézengúz UKC – Szeged KKSE | 11–15 |
Szeged KKSE – HUFBAU-AKKER KNKSE | 21–5 |
Békéscsaba ENKSE – Szeged KKSE | 6–8 |
Szeged KKSE – KIKI Sport Leány U10 | 18–2 |
Fiatal Kézilabdások SE – Szeged KKSE | 8–12 |
KIKI Sport Leány U10 – Szeged KKSE | 3–19 |
Zsombó SE – Szeged KKSE | 3–19 |
Szeged KKSE – Fekete István SE Lajosmizse | 15–6 |
Szeged KKSE – HUFBAU-AKKER KNKSE | 17–3 |
Fekete István SE Lajosmizse – Szeged KKSE | 2–11 |
Mérkőzés | Eredmény |
---|---|
KIKI Sport Leány U9 – Szeged KKSE 2 Torpedók | 2–23 |
Kisteleki KK – Szeged KKSE 2 Torpedók | 0–62 |
Csorvási SK – Szeged KKSE 2 Torpedók | 1–38 |
Békéscsaba DKSE – Szeged KKSE 2 Torpedók | 2–21 |
HUFBAU-AKKER KNKSE – Szeged KKSE 2 Torpedók | 0–36 |
Miklós KC – Szeged KKSE 2 Torpedók | 0–43 |
Szeged KKSE 2 Torpedók – Kecskeméti Sportiskola | 18–1 |
Fiatal Kézilabdások SE – Szeged KKSE 2 Torpedók | 4–16 |
Hódmezővásárhelyi LKC – Szeged KKSE 2 Torpedók | 16–20 |
Szeged KKSE 2 Torpedók – Szeged KKSE 3 Csibészek | 16–4 |
K. Szeged SE – Szeged KKSE 2 Torpedók | 7–20 |
Békéscsaba ENKSE – Szeged KKSE 2 Torpedók | 1–27 |
Mérkőzés | Eredmény |
---|---|
Fiatal Kézilabdások SE – Szeged KKSE 3 Csibészek | 7–13 |
Szeged KKSE 3 Csibészek – KIKI Sport Leány U9 | 26–8 |
Békéscsaba DKSE – Szeged KKSE 3 Csibészek | 10–17 |
Csorvási SK – Szeged KKSE 3 Csibészek | 1–33 |
Mizse KC – Szeged KKSE 3 Csibészek | 0–32 |
KIKI Sport Leány U9 – Szeged KKSE 3 Csibészek | 2–19 |
Szeged KKSE 3 Csibészek – Orosházi NKC | 10–3 |
Szeged KKSE 3 Csibészek – Kecskeméti Sportiskola | 15–3 |
Szeged KKSE 3 Csibészek – TVSC Deszk | 28–0 |
Szeged KKSE 2 Torpedók – Szeged KKSE 3 Csibészek | 16–4 |
Szeged KKSE 3–Csibészek – Békéscsaba ENKSE | 13–1 |
Csorvási SK – Szeged KKSE 3 Csibészek | 1–31 |
Mérkőzés | Eredmény |
---|---|
Fiatal Kézilabdások SE – Szeged KKSE II | 5–22 |
Szeged KKSE II – Tigrisek Csongrádi UKE | 37–1 |
Szeged KKSE II – Hódmezővásárhelyi LKC | 27–16 |
Kiskőrösi NKSZSE – Szeged KKSE II | 0–37 |
Ferency Kupa, Budapest (2015. december)
Mérkőzés | Eredmény |
---|---|
Hort SE – SZKKSE | 1–21 |
ASI DSE – SZKKSE | 8–23 |
SZKKSE – Éles Kézisuli | 20–11 |
SZKKSE – Balmazújvárosi LKSE(2) | 33–0 |
Pumukli KUA – SZKKSE | 3–11 |
- SZKKSE
- Pumukli KUA
- FTC
- Éles Kézisuli
- Aranyszarvas
- Hort SE
- ASI DSE
- Balmazújváros LKSE 1
- Balmazújváros LKSE 2
- SZKKSE: Tóth Fédra, Krammer Franciska, Réti Bíborka, Hódi Fanni, Tamási Hanna, Sohár Noémi, Árpási Boglárka, Szécsi Szintia, Kassai Tímea
- Különdíjas: Tamási Hanna (SZKKSE)
Mérkőzés | Eredmény |
---|---|
SZKKSE Torpedók – Pumukli KUA | 9–6 |
Balmazújváros LKSE – SZKKSE Csibészek | 4–5 |
FTC – SZKKSE Torpedók | 4–4 |
SZKKSE Csibészek – Debrecen SC SI | 5–1 |
SZKKSE Csibészek – Euro Novex UP SE | 5–8 |
SZKKSE Torpedók – Szigetszentmiklós | 7–5 |
ASI – SZKKSE Torpedók | 1–14 |
SZKKSE Torpedók – SZKKSE Csibészek | 14–5 |
SZKKSE – FTC | 11–8 |
SZKKSE – Euro Novex UP SE | 13–9 |
- SZKKSE Torpedók
- Euro Novex UP SE
- SZKKSE Csibészek
- FTC
- Szigetszentmiklós
- Pumukli KUA
- Balmazújváros
- Debreceni SC SI
- ASI DSE
- SZKKSE Torpedók: Horvát Réka, Tóth Fédra, Bajusz Anna, Fejes Boglárka, Réti Bíborka, Dani Zita, Hámori Zsuzsanna, Tamási Hanna, Hódi Fanni, Szécsi Szintia
- SZKKSE Csibészek: Hargiati Norma, Krammer Franciska, Papp Eszter, Tóth Amina, Bacsa Szilvia, Tóth Patrícia, Sohár Noémi, Árpási Boglárka, Kassai Tímea
- Különdíjas: Hámori Zsuzsanna (SZKKSE)
Ada Tradicionális nőnapi torna (2016. március)
Mérkőzés | Eredmény |
---|---|
Szeged KKSE II. – Jadran | 18–5 |
Bajmok – Szeged KKSE I. | 0–33 |
Halas József Ada – Szeged KKSE II. | 17–10 |
Szeged KKSE I. – Proleter | 27–4 |
Szeged KKSE II. – Proleter | 24–7 |
Szeged KKSE I. – Halas József Ada | 16–9 |
- Szeged KKSE I.
- Halas József Ada
- Szeged KKSE II.
- Proleter
- Bajmok
- Jadran
- Szeged KKSE I.: Horvát Réka, Fejes Boglárka, Réti Bíborka, Dani Zita, Hámori Zsuzsanna, Tamási Hanna, Szécsi Szintia.
- Szeged KKSE II.: Hargitai Norma, Krammer Franciska, Bajusz Anna, Bacsa Szilvia, Hódi Fanni, Tóth Patrícia, Sohár Noémi, Árpási Boglárka, Kassai Tímea, Papp Eszter.
- Legjobb játékos: Tamási Hanna (Szeged KKSE I.)
- Legjobb kapus: Hargitai Norma (Szeged KKSE II.)