Osztály | Gimnázium | Technikum | Szakképző iskola |
---|---|---|---|
8.a | 4 fő | 9 fő | 2 fő |
8.b | 7 fő | 9 fő | 2 fő |
Összesen | 11 fő | 18 fő | 4 fő |
Osztály | Gimnázium | Technikum | Szakképző iskola |
---|---|---|---|
8.a | 6 fő | 15 fő | 4 fő |
8.b | 8 fő | 11 fő | 1 fő |
Összesen | 14 fő | 26 fő | 5 fő |
Osztály | Gimnázium | Technikum | Szakképző iskola |
---|---|---|---|
8.a | 7 fő | 15 fő | 1 fő |
8.b | 6 fő | 17 fő | 2 fő |
Összesen | 13 fő | 32 fő | 3 fő |
Osztály | Gimnázium | Szakgimnázium | Szakközépiskola |
---|---|---|---|
8.a | – | 16 fő | – |
8.b | 7 fő | 9 fő | 6 fő |
Összesen | 7 fő | 25 fő | 6 fő |
Osztály | Gimnázium | Szakgimnázium | Szakközépiskola |
---|---|---|---|
8.a | 7 fő | 22 fő | – |
Összesen | 7 fő | 22 fő | – |

Megjegyzés: a diagramon a 2021. év előtti továbbtanulási adatok technikum helyett szakgimnáziumként, szakképző iskola helyett szakközépiskolaként értendők.
oktatas.hu A beiskolázással kapcsolatos feladatok, határidők a 2023/2024. tanévben