| „A” hét | |
|---|---|
| hétfő | 1400–1530 |
| kedd | 1400–1530 |
| szerda | 1400–1530 |
| csütörtök | 1400–1530 |
| péntek | 1400–1530 |
| „B” hét | |
|---|---|
| hétfő | 1400–1530 |
| kedd | 1400–1530 |
| szerda | 1400–1530 |
| csütörtök | 1400–1530 |
| péntek | 1400–1530 |
oktatas.hu A beiskolázással kapcsolatos feladatok, határidők a 2026/2027. tanévben
| Osztály | Gimnázium | Technikum | Szakképző iskola |
|---|---|---|---|
| 8.a | 5 fő | 13 fő | 3 fő |
| Összesen | 5 fő | 13 fő | 3 fő |
| Osztály | Gimnázium | Technikum | Szakképző iskola |
|---|---|---|---|
| 8.a | 5 fő | 15 fő | 4 fő |
| 8.b | 11 fő | 6 fő | 5 fő |
| Összesen | 16 fő | 21 fő | 9 fő |
| Osztály | Gimnázium | Technikum | Szakképző iskola |
|---|---|---|---|
| 8.a | 3 fő | 9 fő | 4 fő |
| 8.b | 8 fő | 13 fő | 4 fő |
| Összesen | 11 fő | 22 fő | 8 fő |
| Osztály | Gimnázium | Technikum | Szakképző iskola |
|---|---|---|---|
| 8.a | 4 fő | 9 fő | 2 fő |
| 8.b | 7 fő | 9 fő | 2 fő |
| Összesen | 11 fő | 18 fő | 4 fő |
| Osztály | Gimnázium | Technikum | Szakképző iskola |
|---|---|---|---|
| 8.a | 6 fő | 15 fő | 4 fő |
| 8.b | 8 fő | 11 fő | 1 fő |
| Összesen | 14 fő | 26 fő | 5 fő |
| Osztály | Gimnázium | Technikum | Szakképző iskola |
|---|---|---|---|
| 8.a | 7 fő | 15 fő | 1 fő |
| 8.b | 6 fő | 17 fő | 2 fő |
| Összesen | 13 fő | 32 fő | 3 fő |
oktatas.hu A beiskolázással kapcsolatos feladatok, határidők a 2026/2027. tanévben
Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói és a tanulókon keresztül a szüleik használhatják. Szükség esetén az iskola tanulói számára előadást, foglalkozást tartó külső nevelő is igénybe veheti a foglalkozás megtartásához szükséges könyvtári szolgáltatást.
A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.