Osztály | Gimnázium | Technikum | Szakképző iskola |
---|---|---|---|
8.a | 7 fő | 15 fő | 1 fő |
8.b | 6 fő | 17 fő | 2 fő |
Összesen | 13 fő | 32 fő | 3 fő |
Osztály | Gimnázium | Szakgimnázium | Szakközépiskola |
---|---|---|---|
8.a | – | 16 fő | – |
8.b | 7 fő | 9 fő | 6 fő |
Összesen | 7 fő | 25 fő | 6 fő |
Osztály | Gimnázium | Szakgimnázium | Szakközépiskola |
---|---|---|---|
8.a | 7 fő | 22 fő | – |
Összesen | 7 fő | 22 fő | – |
Osztály | Gimnázium | Szakgimnázium | Szakközépiskola |
---|---|---|---|
8.a | 7 fő | 4 fő | 4 fő |
8.b | 10 fő | 12 fő | 1 fő |
Összesen | 17 fő | 16 fő | 5 fő |
Osztály | Gimnázium | Szakgimnázium | Szakközépiskola |
---|---|---|---|
8.a | 10 fő | 13 fő | 1 fő |
8.b | 4 fő | 7 fő | 4 fő |
Összesen | 14 fő | 20 fő | 5 fő |
Osztály | Gimnázium | Szakgimnázium | Szakközépiskola |
---|---|---|---|
8.a | 4 fő | 20 fő | 1 fő |
8.b | 9 fő | 10 fő | 6 fő |
Összesen | 13 fő | 30 fő | 7 fő |

Megjegyzés: a diagramon a 2021. év előtti továbbtanulási adatok technikum helyett szakgimnáziumként, szakképző iskola helyett szakközépiskolaként értendők.