2022. szeptember 30-án, délután 16 órára a „SZIGET” (Szárnyaljunk Ismét Generációkkal Együtt Tovább!) projekt ünnepélyes nyitó rendezvényére érkező szülők, hozzátartozók, diákok töltötték meg iskolánk auláját. A színvonalas műsor „Mozi az egész világ…” címet viselte.
2022. augusztus 8–13-ig Erasmus+ tanártovábbképzésen vettem részt Barcelonában a Teacher Academy szervezésében indított „Mindfulness for Teachers: a Hands-on Approach” képzésen.
Szeretettel várjuk a nagycsoportos gyermekeket és szüleiket egy izgalmas délutánra!
Az idei tanévtől intézményünkben iskolapszichológus is segíti a szülőket és diákokat, támogatja a pedagógusok munkáját.
Számlaszám: 57400217 - 11106973
Adószám: 18029239-1-06
A közhasznú szervezetekről szóló módosított 1997. évi CLVI. tv. alapul vételével az alapítvány közhasznú tevékenységet folytat.
Név | Tantárgy | Egyéb megbízatás |
---|---|---|
Krizsánné Turcsányi Marianna | matematika, fizika szakos mentálhigiénés tanár | intézményvezető |
Erdei Ágnes | matematika és angolnyelv-szakos tanár | intézményvezető helyettes |
Dr. Törökné Korim Andrea | magyar nyelv és irodalom, ének-zene szakos tanár | intézményvezető helyettes |
Bánáthy Jánosné | magyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár | munkaközösség-vezető |
Borbély László | tanító, óvodapedagógus | |
Chilkó Emese | testnevelés szakos tanár | munkaközösség-vezető |
Czentye Kinga | tanító | |
Csiráné Bozsó Adrienn | tanító, német műveltségterület, német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos tanár | |
Győri-Dani Dóra | iskolapszichológus | |
Hancock Madison Ellen | idegen nyelvi lektor | |
Héger Anita | magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom szakos tanár, drámapedagógus | |
Héger Judit | matematika és testnevelés szakos tanár, teniszsportedző, úszásedző | |
Horváth Norman | tanító, testnevelés műveltségterület | |
Kanalas György | matematika, fizika és számítástechnika szakos tanár, teniszedző | |
Dr. Kapronczayné Batta Zsuzsanna | tanító, közművelődési műveltségterület, meseterapeuta, általános szociális munkás | |
Kissné Mészáros Edina | tanító, drámapedagógus, angol nyelv műveltségterület | |
Tóthné Kőrffy Edina | tanító, egészségfejlesztő mentálhigiénikus | |
Lakatos Gabriella | földrajz és biológia szakos tanár | munkaközösség-vezető |
Magyar Ibolya | tanító, anyanyelv műveltségi terület | munkaközösség-vezető |
Mérges Zsuzsanna | tanító, matematika műveltségterület | |
Mráz Fruzsina | ének-zene szakos tanár | |
Nagyházi Márk | testnevelés, technika szakos tanár | |
Nemes Dániel | történelem és angolnyelv-szakos tanár, mozgókép- és médiaismeret pedagógus | |
Pocsai-Farkas Zsuzsanna | testnevelés és rekreációszervező tanár | |
Rapavi Rebeka | tanító, angol műveltségterület | |
Rokszin Nóra | matematika szakos tanár, matematikus, román nemzetiségi románnyelv-tanár | |
Schüssler Mónika | tanító, ember és társadalom műveltségterület, óvodapedagógus | |
Szász Dávid János | magyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár | |
Szécsi Szilvia | angol nyelv és irodalom szakos tanár, andragógus | munkaközösség-vezető |
Szőke Orsolya | tanító, német műveltségterület | |
Tóth Margit | magyar nyelv és irodalom, rajz szakos tanár, alkalmazottnyelvészet-szakos bölcsész | |
Tömösiné Csúri Edina | tanító, természetismeret műveltségterület | munkaközösség-vezető |
Vámos-Poljak Zsolt | kémia és biológia szakos tanár, teológus | |
Vidovicsné Szamosi Csilla | tanító, sportoktató (úszás) |
Név | Munkakör |
---|---|
Márta Vivien | pedagógiai asszisztens |
Nógrádi Lívia | pedagógiai asszisztens |
Somogyvári Róbert | rendszergazda |
Tóth Istvánné | iskolatitkár |
Bár már beköszöntött a szeptember és nyakunkon az őszi időjárás, mi még visszatekintünk a nyár eseményeire, hiszen számos projektünk ért révbe, melyek előrelendítik pedagógiai munkánkat, iskolai életünket. A továbbiakban következzen egy kis összefoglaló a nyár eseményiről.
Osztály | Gimnázium | Technikum | Szakképző iskola |
---|---|---|---|
8.a | 6 fő | 15 fő | 4 fő |
8.b | 8 fő | 11 fő | 1 fő |
Összesen | 14 fő | 26 fő | 5 fő |
Osztály | Gimnázium | Technikum | Szakképző iskola |
---|---|---|---|
8.a | 7 fő | 15 fő | 1 fő |
8.b | 6 fő | 17 fő | 2 fő |
Összesen | 13 fő | 32 fő | 3 fő |
Osztály | Gimnázium | Szakgimnázium | Szakközépiskola |
---|---|---|---|
8.a | – | 16 fő | – |
8.b | 7 fő | 9 fő | 6 fő |
Összesen | 7 fő | 25 fő | 6 fő |
Osztály | Gimnázium | Szakgimnázium | Szakközépiskola |
---|---|---|---|
8.a | 7 fő | 22 fő | – |
Összesen | 7 fő | 22 fő | – |
Osztály | Gimnázium | Szakgimnázium | Szakközépiskola |
---|---|---|---|
8.a | 7 fő | 4 fő | 4 fő |
8.b | 10 fő | 12 fő | 1 fő |
Összesen | 17 fő | 16 fő | 5 fő |
Osztály | Gimnázium | Szakgimnázium | Szakközépiskola |
---|---|---|---|
8.a | 10 fő | 13 fő | 1 fő |
8.b | 4 fő | 7 fő | 4 fő |
Összesen | 14 fő | 20 fő | 5 fő |
Megjegyzés: a diagramon a 2021. év előtti továbbtanulási adatok technikum helyett szakgimnáziumként, szakképző iskola helyett szakközépiskolaként értendők.
oktatas.hu A beiskolázással kapcsolatos feladatok, határidők a 2022/2023. tanévben
oktatas.hu A beiskolázással kapcsolatos feladatok, határidők a 2022/2023. tanévben