Iskolánkban többéves hagyománya van annak, hogy a természettudományos munkaközösség a Föld napja tiszteletére környezetvédelmi vetélkedőt szervez a tankerület 7. és 8. osztályos tanulói számára.
Április 25-én nyolc szegedi iskola 13 csapata vett részt a játékos akadályversenyen. Sajnos a rossz időjárás miatt a vetélkedőt a liget helyett iskolánk tantermeiben bonyolítottuk le. A csapatok az állomásokon különböző természet- és környezetvédelmi feladatokat oldottak meg.
A vidám, jó hangulatú versenyen az első és a harmadik díjat is a Szegedi Gregor József Általános Iskola csapatai vitték el. Második helyezést pedig az Alsóvárosi Általános Iskola csapata érte le.
Horváthné Tímár Mária
munkaközösség-vezető
Az eseményről készült képek megtekinthetők Galériánkban.
Rajz-, fotó- és családi pályázat a környezettudatos, közösségbarát közlekedés jegyében
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma idén is közös kreatív pályázatot hirdet az Európai Mobilitási Hét alkalmából. A pályázat témája megegyezik a szeptember 16-22 között Európa-szerte megvalósuló közlekedési-környezetvédelmi rendezvénysorozat szlogenjével: „A mi utcánk, a mi jövőnk!”
További információk és a részletes feltételek megtalálhatók a pályázat honlapján.
Iskolánk második éve Vöröskeresztes Bázisiskola. Tavaly még „megfigyelőként" vettünk részt a Területi-városi Elsősegélynyújtó versenyen, idén élesben küzdött csaptunk.
Látványos-hangos, igazán élethű szituációk, csöppet sem könnyű feladatok adták a gyakorlati állomások nagy részét, de az elméleti kérdések is feladták a leckét , ami a szervezőket dicséri!
Sokat tanulhattak a résztvevők a feladatok megoldása közben is; fontos, a mindennapi életben is hasznosítható tudást szerezhettek az elsősegélynyújtásban. Jó érzésekkel, különleges élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodtak, amiből az ott készült fényképek is ízelítőt adnak.
A verseny a szegedi Fodor József Középiskola épületeiben és udvarán zajlott 15 csapat részvételével; külön felnőtt, középiskolás, és általános iskolás kategóriákban. Iskolánk csapata a második helyezést érte el.
A felkészítésben Kocsispéterné Szemes Ágnes, iskolánk védőnője vállalta a legtöbb feladatot: a második félévtől szakköri órákon heti 1-2x gyakorolt a lelkes vöröskeresztes diákokkal. A legkitartóbbak, legszorgalmasabbak képviselhették iskolánkat, amire kísérő tanárként én vittem az öt fős csapatot: Beretka Annamária, Horváth Luca, Maczelka Diána 8.c , Juhász Brigitta, Mucsi Máté 6.b osztályos tanulók álltak helyt, és jó csapatmunkával, szépen teljesítettek ezen a versenyen. Gratulálunk! Köszönjük az alapos felkészítést Ági néninek, számítunk rá jövőre is, és köszönjük a jó szervezést a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt aktivistáinak!
Ördög Nóra Eszter Vöröskeresztes Tanárelnök
A versenyen készült képek megtekinthetők a Galériában.
A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány országos fotó- és videópályázatot hirdet általános iskola felső tagozatos és középiskolás diákok számára „Fedezd fel a helyi természeti értékeket!” címmel.
A versenyre olyan fotókkal, videókkal és animált GIF-ekkel nevezhetnek a fiatalok, amelyeket a megyéjükben vagy más megyében található helyi jelentőségű természetvédelmi terület valamelyikén készítettek.
További részletek és a pályázati feltételek megtekinthetők a közalapítvány honlapján.
Az Országos Egészségfejlesztési Intézet készített egy rövid kis mesevideót, melyben az egészséges táplálkozásra kívánják felhívni a gyerekek és szüleik figyelmét. Ezen belül is a transzzsírt tartalmazó ételek elkerülésére, mely elhízáshoz és egyéb súlyos betegséghez vezet.
2014.03.08-án rendezték Kartalon a Wadokarate Utánpótlás Országos Bajnokságot, ahol Simon Péter, iskolánk 1.b osztályos tanulója 7 év alatti kategóriában kumite (bunyó) versenyszámban aranyérmet, szivacskumite versenyszámban pedig ezüstérmet szerzett.
Gratulálunk és további sikeres szereplést kívánunk neki!
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
---|---|---|---|
I. | Havrincsák Gábor | 2.a | Borbély László |
II. | Kulcsár Dániel | 2.b | Schüssler Mónika |
II. | Csamangó Lili | 2.a | Borbély László |
III. | Buczkó Anita | 2.b | Schüssler Mónika |
III. | Krékity Mátyás | 2.b | Schüssler Mónika |
Emléklap | Molnár Csongor | 2. b | Schüssler Mónika |
Emléklap | Horváth Luca | 2.b | Schüssler Mónika |
Emléklap | Kovács Réka | 2.a | Borbély László |
Emléklap | Szögi Gergő | 2.a | Borbély László |
Emléklap | Tordai Léna | 2.a | Borbély László |
Emléklap | Szilágyi Ábel | 2.a | Borbély László |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
---|---|---|---|
I. | Lovász Luca | 3.a | Turainé Magyar Ibolya |
II. | Prajda Szonja | 3.a | Turainé Magyar Ibolya |
III. | Záhonyi Botond | 3.a | Turainé Magyar Ibolya |
Emléklap | Héger Dominika | 3.a | Turainé Magyar Ibolya |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
---|---|---|---|
I. | Krékity Vera | 4.a | Kissné Mészáros Edina |
II. | Vinkó Barna | 4.b | Tóthné Kőrffy Edina |
III. | Simon Lara | 4.b | Tóthné Kőrffy Edina |
Emléklap | Halla-Zsunyi Thomas | 4.a | Kissné Mészáros Edina |
Emléklap | Matijevics Kata | 4.a | Kissné Mészáros Edina |
Emléklap | Volm Balázs | 4.a | Kissné Mészáros Edina |
Emléklap | Újházi Bendegúz | 4.a | Kissné Mészáros Edina |
Emléklap | Mészáros Gábor | 4.b | Tóthné Kőrffy Edina |
Emléklap | Baka Dániel | 4.b | Tóthné Kőrffy Edina |
Emléklap | Szabó Alex | 4.b | Tóthné Kőrffy Edina |
Emléklap | Kurucsai Bettina | 4.b | Tóthné Kőrffy Edina |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
---|---|---|---|
I. | Papdi Kíra | 2.b | Schüssler Mónika |
I. | Kiss Bella | 1.b | Dobosné Szunyogh Katalin |
II. | Krékity Mátyás | 2.b | Schüssler Mónika |
III. | Maczelka Roland | 1.b | Dobosné Szunyogh Katalin |
Emléklap | Monoki Balázs | 1.b | Dobosné Szunyogh Katalin |
Emléklap | Kelemen Jázmin | 1.b | Dobosné Szunyogh Katalin |
Emléklap | Molnár Csongor | 2.b | Schüssler Mónika |
Emléklap | Benkő Zsanett | 1,b | Dobosné Szunyogh Katalin |
Emléklap | Horváth Luca | 2.b | Schüssler Mónika |
Emléklap | Borbély Cintia | 2.b | Schüssler Mónika |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
---|---|---|---|
I. | Varga Kitti | 4.a | Kissné Mészáros Edina |
II. | Vida Alexandra | 4.b | Tóthné Kőrffy Edina |
III. | Palázsy Dénes | 4.b | Tóthné Kőrffy Edina |
III. | Jankovics Emma | 4.b | Tóthné Kőrffy Edina |
Emléklap | Simon Lara | 4.b | Tóthné Kőrffy Edina |
Emléklap | Lovász Luca | 3.a | Turainé Magyar Ibolya |
Emléklap | Fodor Petra | 3.a | Turainé Magyar Ibolya |
Emléklap | Reményik Fanni | 4.b | Tóthné Kőrffy Edina |
Emléklap | Radics Cintia | 4.b | Tóthné Kőrffy Edina |
Emléklap | Mészáros Gábor | 4.b | Tóthné Kőrffy Edina |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
---|---|---|---|
I. | Héger Dominika | 3.a | Turainé Magyar Ibolya |
I. | Kósa Fanni | 3.a | Turainé Magyar Ibolya |
II. | Prajda Szonja | 3.a | Turainé Magyar Ibolya |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
---|---|---|---|
I. | Kurucsai Bettina | 4.b | Tóthné Kőrffy Edina |
I. | Krékity Vera | 4.a | Kissné Mészáros Edina |
II. | Jankovics Emma | 4.b | Tóthné Kőrffy Edina |
III. | Simon Lara | 4.b | Tóthné Kőrffy Edina |
III. | Halla-Zsunyi Thomas | 4.a | Kissné Mészáros Edina |
Emléklap | Vinkó Barna | 4.b | Tóthné Kőrffy Edina |
Emléklap | Palázsy Dénes | 4.b | Tóthné Kőrffy Edina |
Emléklap | Baka Dániel | 4.b | Tóthné Kőrffy Edina |
Emléklap | Vida Alexandra | 4.b | Tóthné Kőrffy Edina |
Emléklap | Mészáros Gábor | 4.b | Tóthné Kőrffy Edina |
Emléklap | Újházi Bendegúz | 4.a | Kissné Mészáros Edina |
Emléklap | Szabó Alex | 4.b | Tóthné Kőrffy Edina |
Emléklap | Matijevics Kata | 4.a | Kissné Mészáros Edina |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
---|---|---|---|
I. | Újházi Bendegúz | 4.a | Kissné Mészáros Edina |
I. | Prajda Szonja | 3.a | Turainé Magyar Ibolya |
II. | Krékity Vera | 4.a | Kissné Mészáros Edina |
III. | Vida Alexandra | 4.b | Tóthné Kőrffy Edina |
Emléklap | Sebők Adrienn | 3.a | Turainé Magyar Ibolya |
Emléklap | Miklós Dániel | 3.a | Turainé Magyar Ibolya |
Emléklap | Héger Dominika | 3.a | Turainé Magyar Ibolya |
Emléklap | Vikor Vanessza | 3.a | Turainé Magyar Ibolya |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
---|---|---|---|
I. | Kurucsai Bettina | 4.b | Tóthné Kőrffy Edina |
I. | Vikor Vanessza | 3.a | Turainé Magyar Ibolya |
II. | Matijevics Kata | 4.a | Kissné Mészáros Edina |
II. | Halla-Zsunyi Thomas | 4.a | Kissné Mészáros Edina |
II. | Záhonyi Botond | 3.a | Turainé Magyar Ibolya |
III. | Vida Alexandra | 4.b | Tóthné Kőrffy Edina |
III. | Palázsy Dénes | 4.b | Tóthné Kőrffy Edina |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
---|---|---|---|
I. | Papdi Kíra | 2.b | Schüssler Mónika |
II. | Buczkó Anita | 2.b | Schüssler Mónika |
III. | Kispál Csongor | 2.b | Schüssler Mónika |
Emléklap | Fendrik Erik | 2.b | Schüssler Mónika |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
---|---|---|---|
I. | Fodor Petra | 3.a | Turainé Magyar Ibolya |
II. | Kósa Fanni | 3.a | Turainé Magyar Ibolya |
III. | Prajda Szonja | 3.a | Turainé Magyar Ibolya |
Emléklap | Vikor Vanessza | 3.a | Turainé Magyar Ibolya |
Emléklap | Héger Dominika | 3.a | Turainé Magyar Ibolya |
Helyezés | Név | Osztály | Felkészítő tanár |
---|---|---|---|
I. | Krékity Vera | 4.a | Kissné Mészáros Edina |
II. | Varga Kitti | 4.a | Kissné Mészáros Edina |
III. | Kurucsai Bettina | 4.b | Tóthné Kőrffy Edina |
III. | Palázsy Dénes | 4.b | Tóthné Kőrffy Edina |
Emléklap | Matijevics Kata | 4.a | Kissné Mészáros Edina |
Emléklap | Jankovics Emma | 4.b | Tóthné Kőrffy Edina |
Emléklap | Baka Dániel | 4.b | Tóthné Kőrffy Edina |
Megjegyzés: a zöld színnel kiemelt tanulók továbbjutottak a városi versenyre.