A 3 a osztályos Lovász Janka (cápa), az 5.a osztályos Farkas Richárd (serdülő) és szintén 5.a osztályos Lovász Luca (serdülő) korosztályos versenyzők, Dunaújvárosban a Fabó Éva sportuszodában jártak a Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub versenyzőjeként.
Kiváló eredményeikről olvashattunk 2016. április 28-án a Délmagyarország hasábjain.
Janka 50 és 100 méteres uszonyos gyorsúszásban is első, Luca 100 méteres uszonyos gyorsúszásban második, 200 méteres felszíni úszásban ötödik, míg Richárd 50, 100 és 200 méteres felszíni úszásban is első, 50 méteres uszonyos gyorsúszásban második, 100 méteres uszonyos gyorsúszásban pedig harmadik lett.
Mindhármuknak gratulálunk a szép eredményekhez, és további sikeres versenyzést kívánunk!
Búvárúszás: 30 érmet nyertek
Kiss Anna, iskolánk 6.a osztályos tanulója a Maty-éren 2016. április 24-én megrendezett kajak-kenu versenyen minikajak párosban 4000 méteren kiváló teljesítménnyel aranyérmes lett.
Gratulálunk és további sikereket kívánunk!
Hanzók Örs Emlékverseny a Maty-éren - galéria
Kollár Martin újabb sikeréről számolhatunk be: április 8-án Szerbiában, a Topolyai Zenei Napok keretében került sor az „Égi húrok” elnevezésű 4. Nemzetközi gitárversenyre. Itt mérette meg magát Martin. Korcsoportjában a nemzetközi zsűri első díjat adományozott a produkcióért.
Sikeréhez ismét gratulálunk!
Megjelent hírlevelünk 5. évfolyamának 3. száma. A tartalomból:
A Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola immár 9. alkalommal adott otthont a tankerület 7–8. osztályos tanulóinak, hogy összemérjék tudásukat a könyvtári ismeretek terén.
Idén, április 7-én, Kolumbusz Kristóf születésének 565. és halálának 510. évfordulója alkalmából rendeztük meg a vetélkedőt, melyre 6 csapat nevezett az előzetes feladattal.
Hajónaplót készítettek a 4 fős csapatok, melyek nem csak a zsűri tetszését, hanem a többi csapat elismerését is kiérdemelték. Szebbnél szebb remekművekben gyönyörködhettünk.
A zsűrizés nehéz és nemes feladatát a már jól ismert szakemberek, Dr. Sáráné Lukátsy Sarolta könyvtári szakértő, Kulcsár Marianna gyermekkönyvtár vezető és Dr. Kapronczay Tamás, az Ötágú Síp Kulturális Egyesület tagja végezte.
Az „Édesgyökerek” csapata a Gregor iskolából, a „Nina legénysége” Szatymazról, és a „Vascicák”, a Juhász Gyula gyakorló iskola diákjai is igen kiváló teljesítményt nyújtottak, de lemaradtak a képzeletbeli dobogóról.
A harmadik helyezett csapat iskolánk 8.b osztályos tanulói lettek, név szerint: Árpádfalvi Arienn, Dragity Dávid, Hallósí Kincső és Juhász Brigitta. Ők voltak a „Marineros” csapat. Második helyen a sándorfalvi diákok „Exploradores” csapata végzett, míg a „legmagasabb dobogóra” az Arany János iskola „Arany vándorok” diákjai léphettek.
Az első három helyezett csapat könyvjutalomban részesült. Köszönjük a felkészítő tanárok és a zsűri munkáját.
Szántó Lajosné
szervező tanár
Szilágy Ábel, iskolánk 4. a osztályos tanulója számos hazai és nemzetközi versenyen indul gyorskorcsolya sportágban, ahol jobbnál jobb eredményeket ér el.
Édesapja egy kis összefoglalót küldött a rangosabb eredményeiről. Köszönjük neki a tájékoztatást, Ábelnek a kitartó versenyzést. Gratulálunk a sikereihez!
Időpont | Verseny | Helyezés |
---|---|---|
2015. 10. 17-18. | Zágreb Open Nemzetközi Verseny | I. hely |
2015. 11. 7-8. | Csizmadia Ferenc Trophy Nemzetközi Verseny | I. hely |
2015. 12. 6-8. | Serbia Open | V. hely |
2015. 12. 12-13. | Santa Claus Cup Nemzetközi Verseny | VII. hely |
2016. 02. 6-7. | Magyar Bajnokság | I. hely |
2016. 02. 20-21. | Tisza Kupa Nemzetközi Verseny | VII. hely |
2016. 03. 13-14. | Szlovene Open Nemzetközi Verseny | I. hely |
2015–2016 | Alpok-Adria Kupasorozat 2015–16 abszolút bajnoka | I. hely |
Kovács Réka, iskolánk 4.a osztályos tanulója csapatával – a KSZSE-vel – szép sikereket ért el a közelmúltban.
Az U10-es lánycsapat a 9. Főnix Kupát a 2016. február 5–7. között Debrecenben, míg a 8. Kiss Bálint Kupát a 2016. március 13–15. között Szentesen megrendezett versenyen hódította el.
Gratulálunk és további sikereket kívánunk Rékának, a csapatnak és edzőjüknek is!
szegedma.huÁrpási Boglárka és Tamási Hanna 3.a osztályos tanulóink remek eredményeket értek el csapatukkal a Szeged KKSE színeiben (edzőjük Miklósné Kocsis Éva), melyhez mi is gratulálunk és további sikereket kívánunk!
Mérkőzés | Eredmény |
---|---|
Hódmezővásárhelyi LKC – Szeged KKSE | 22–5 |
Fiatal Kézilabdások SE – Szeged KKSE | 12–10 |
Gézengúz UKC – Szeged KKSE | 11–15 |
Szeged KKSE – HUFBAU-AKKER KNKSE | 21–5 |
Békéscsaba ENKSE – Szeged KKSE | 6–8 |
Szeged KKSE – KIKI Sport Leány U10 | 18–2 |
Fiatal Kézilabdások SE – Szeged KKSE | 8–12 |
KIKI Sport Leány U10 – Szeged KKSE | 3–19 |
Zsombó SE – Szeged KKSE | 3–19 |
Szeged KKSE – Fekete István SE Lajosmizse | 15–6 |
Szeged KKSE – HUFBAU-AKKER KNKSE | 17–3 |
Fekete István SE Lajosmizse – Szeged KKSE | 2–11 |
Mérkőzés | Eredmény |
---|---|
KIKI Sport Leány U9 – Szeged KKSE 2 Torpedók | 2–23 |
Kisteleki KK – Szeged KKSE 2 Torpedók | 0–62 |
Csorvási SK – Szeged KKSE 2 Torpedók | 1–38 |
Békéscsaba DKSE – Szeged KKSE 2 Torpedók | 2–21 |
HUFBAU-AKKER KNKSE – Szeged KKSE 2 Torpedók | 0–36 |
Miklós KC – Szeged KKSE 2 Torpedók | 0–43 |
Szeged KKSE 2 Torpedók – Kecskeméti Sportiskola | 18–1 |
Fiatal Kézilabdások SE – Szeged KKSE 2 Torpedók | 4–16 |
Hódmezővásárhelyi LKC – Szeged KKSE 2 Torpedók | 16–20 |
Szeged KKSE 2 Torpedók – Szeged KKSE 3 Csibészek | 16–4 |
K. Szeged SE – Szeged KKSE 2 Torpedók | 7–20 |
Békéscsaba ENKSE – Szeged KKSE 2 Torpedók | 1–27 |
Mérkőzés | Eredmény |
---|---|
Fiatal Kézilabdások SE – Szeged KKSE 3 Csibészek | 7–13 |
Szeged KKSE 3 Csibészek – KIKI Sport Leány U9 | 26–8 |
Békéscsaba DKSE – Szeged KKSE 3 Csibészek | 10–17 |
Csorvási SK – Szeged KKSE 3 Csibészek | 1–33 |
Mizse KC – Szeged KKSE 3 Csibészek | 0–32 |
KIKI Sport Leány U9 – Szeged KKSE 3 Csibészek | 2–19 |
Szeged KKSE 3 Csibészek – Orosházi NKC | 10–3 |
Szeged KKSE 3 Csibészek – Kecskeméti Sportiskola | 15–3 |
Szeged KKSE 3 Csibészek – TVSC Deszk | 28–0 |
Szeged KKSE 2 Torpedók – Szeged KKSE 3 Csibészek | 16–4 |
Szeged KKSE 3–Csibészek – Békéscsaba ENKSE | 13–1 |
Csorvási SK – Szeged KKSE 3 Csibészek | 1–31 |
Mérkőzés | Eredmény |
---|---|
Fiatal Kézilabdások SE – Szeged KKSE II | 5–22 |
Szeged KKSE II – Tigrisek Csongrádi UKE | 37–1 |
Szeged KKSE II – Hódmezővásárhelyi LKC | 27–16 |
Kiskőrösi NKSZSE – Szeged KKSE II | 0–37 |
Mérkőzés | Eredmény |
---|---|
Hort SE – SZKKSE | 1–21 |
ASI DSE – SZKKSE | 8–23 |
SZKKSE – Éles Kézisuli | 20–11 |
SZKKSE – Balmazújvárosi LKSE(2) | 33–0 |
Pumukli KUA – SZKKSE | 3–11 |
Mérkőzés | Eredmény |
---|---|
SZKKSE Torpedók – Pumukli KUA | 9–6 |
Balmazújváros LKSE – SZKKSE Csibészek | 4–5 |
FTC – SZKKSE Torpedók | 4–4 |
SZKKSE Csibészek – Debrecen SC SI | 5–1 |
SZKKSE Csibészek – Euro Novex UP SE | 5–8 |
SZKKSE Torpedók – Szigetszentmiklós | 7–5 |
ASI – SZKKSE Torpedók | 1–14 |
SZKKSE Torpedók – SZKKSE Csibészek | 14–5 |
SZKKSE – FTC | 11–8 |
SZKKSE – Euro Novex UP SE | 13–9 |
Mérkőzés | Eredmény |
---|---|
Szeged KKSE II. – Jadran | 18–5 |
Bajmok – Szeged KKSE I. | 0–33 |
Halas József Ada – Szeged KKSE II. | 17–10 |
Szeged KKSE I. – Proleter | 27–4 |
Szeged KKSE II. – Proleter | 24–7 |
Szeged KKSE I. – Halas József Ada | 16–9 |
„… Szeretném magam megmutatni,
Ady Endre
Hogy látva lássanak,
Hogy látva lássanak.”
Akár ezek a gondolatok is vezérelhették Borbély Lászlót, gyermekeink Tanítóját, amikor a Szegedi Somogyi Könyvtár Odesszai Fiókkönyvtárában, a 2016. április 1-jén megnyitásra kerülő Fakavicsok tánca című kiállítására készült.
Simon Péter, iskolánk 3.b osztályos tanulója sikeresen szerepelt a Kókán megrendezett wadokarate országos bajnokságon: a 10 év alattiak formagyakorlatában 3., míg küzdelemben a 2. helyet szerezte meg.
Gratulálunk!
A verseny további eredményei elolvashatók a szegedma.hu beszámolójában.